摂食嚥下センター 診療実績
主な検査等の件数(2021年、2022年、2023年、2024年、2025年)
| 検査の名称等 | 2021年 (件) |
2022年 (件) |
2023年 (件) |
2024年 (件) |
2025年 (件) |
|---|---|---|---|---|---|
| 内視鏡下嚥下機能検査 | 637 | 577 | 675 | 611 | 700 |
| 嚥下造影検査 | 575 | 682 | 785 | 783 | 505 |
| 嚥下CT検査 | 9 | 13 | 10 | 17 | 16 |
| 嚥下圧検査 | 45 | 37 | 48 | 48 | 29 |
| 嚥下関連手術 | 18 | 13 | 16 | 26 | 18 |
| 嚥下カンファレンスでの症例検討 (重症例、難渋例など) |
67 | 46 | 65 | 47 | 45 |
専門医、指導医等の数(2026年7月9日現在)
| 認定機関等 | 資格等 | 人数(人) |
|---|---|---|
| 日本耳鼻咽喉科学会 | 日本耳鼻咽喉科学会指導医 | 3 |
| 日本耳鼻咽喉科学会専門医 | 4 | |
| 日本気管食道科学会 | 日本気管食道科学会専門医 | 2 |
| 日本リハビリテーション医学会 | 日本リハビリテーション医学会指導医 | 1 |
| 日本リハビリテーション医学会専門医 | 1 | |
| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 | 認定士 | 2 |
| 日本嚥下医学会 | 嚥下相談医・相談員 | 3 |
| 日本言語聴覚士協会 | 認定言語聴覚士(摂食嚥下障害領域) | 2 |

