病床数・施設基準など
病床数
病棟 | 病床数 |
---|---|
一般 | 1,216床 |
精神 | 48床 |
病棟 | 区分 | 料金(円) | 病床数 |
---|---|---|---|
入院棟A | グランA | 231,000 | 1 |
グランB | 105,600 | 3 | |
グランC | 94,600 | 4 | |
グランD | 82,500 | 1 | |
グランE | 60,500 | 1 | |
グランF | 60,500 | 1 | |
グランG | 55,000 | 4 | |
特別床H(個室) | 25,850 | 58 |
|
特別床I(4床室) | 5,500 | 212 | |
特別床J(個室) | 36,850 | 88 | |
入院棟B | 特別床I(4床室) | 5,500 | 40 |
特別床J(個室) | 36,850 | 41 | |
特別床K(個室) | 11,000 | 4 | |
特別床L(個室) | 5,500 | 15 | |
病床数 合計 | 473 |
※各部屋の料金は、1日につき定められた料金であり、1泊に係る料金ではありませんのでご注意下さい(消費税を含みます)。
施設基準
特定機能・その他指定病院の説明
項目名 | 年月日 |
---|---|
特定機能病院承認 | 平成7年4月1日 |
エイズ拠点病院選定 | 平成8年11月1日 |
東京都災害拠点病院 | 平成9年8月26日 |
地域がん診療連携拠点病院 | 平成20年2月8日 |
臨床研究中核病院 | 平成28年3月25日 |
がんゲノム医療中核拠点病院 | 平成30年2月16日 (指定期間:平成30年4月1日~平成32年3月31日) |