臨床腫瘍科 診療実績
月別入院・外来患者数の年間動向(2024年度)
入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|
延べ(人) | 新入院(人) | 延べ(人) | 新来(人) | |
9月 | 20 | 2 | 5 | 0 |
10月 | 41 | 4 | 16 | 1 |
11月 | 35 | 3 | 19 | 2 |
12月 | 32 | 4 | 12 | 1 |
1月 | 9 | 2 | 20 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 31 | 1 |
3月 | 0 | 0 | 19 | 3 |
2024年度計 | 137 | 15 | 122 | 8 |
※2024年9月より患者の受け入れを開始
入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|
延べ(人) | 新入院(人) | 延べ(人) | 新来(人) | |
9月 | 20 | 2 | 5 | 0 |
10月 | 41 | 4 | 16 | 1 |
11月 | 35 | 3 | 19 | 2 |
12月 | 32 | 4 | 12 | 1 |
1月 | 9 | 2 | 20 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 31 | 1 |
3月 | 0 | 0 | 19 | 3 |
2024年度計 | 137 | 15 | 122 | 8 |
※2024年9月より患者の受け入れを開始