リハビリテーション科/部 診療実績
新規患者数(2024年度)
入院(人) | 外来(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
理学療法新規患者数 | 3,465 | 109 | 3,574 |
(リハ部医師処方) | (2,480) | (76) | (2,556) |
(整形外科医師処方) | (985) | (33) | (1,018) |
作業療法新規患者数 | 592 | 29 | 621 |
言語聴覚療法新規患者数 | 451 | 83 | 597 |
(リハ部医師処方) | (451) | (4) | (455) |
(耳鼻科医師処方) | (0) | (79) | (79) |
(顎歯科医師処方) | (0) | (63) | (63) |
精神科作業療法新規患者数 | 220 | 35 | 255 |
精神科デイケア新規患者数 | - | 15 | 15 |
鍼灸自由診療新規患者数 | - | 88 | 88 |
心臓リハ室新規患者数 | 265 | 27 | 292 |
合計 | 4,993 | 386 | 5,442 |
※合計は各療法での重複も含んでいる。
治療の件数(2024年度)
治療の内容 | 件数(件) | 単位数(単位) |
---|---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 19,944 | 29,634 |
運動器リハビリテーション | 14,683 | 20,837 |
呼吸器リハビリテーション | 12,549 | 15,440 |
心大血管疾患リハビリテーション | 10,437 | 13,707 |
廃用症候群リハビリテーション | 1,784 | 2,160 |
がん患者リハビリテーション | 1,183 | 1,553 |
精神科作業療法 | 2,860 | |
精神科デイホスピタル | 4,151 | |
鍼灸自由診療 | 2,316 | |
合計 | 69,907 | 83,331 |
※合計は各療法での重複も含んでいる。
治療の件数(診療科別・2024年度)
※横にスクロールしてください。
診療科 | 疾患別 リハ(件) |
がん患者 リハ(件) |
精神科 作業療法 (件) |
精神科 デイケア/ ショートケア (件) |
鍼灸診療 (件) |
合計(件) |
---|---|---|---|---|---|---|
整形外 | 10,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,728 |
精神科 | 326 | 0 | 2,860 | 4,151 | 0 | 7,337 |
脳神内 | 5,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,019 |
循環内 | 4,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658 |
脳神外 | 4,188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,189 |
リハ科 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 2,316 | 4,105 |
心臓外 | 3,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,681 |
血液内 | 2,860 | 470 | 0 | 0 | 0 | 3,330 |
呼吸外 | 2,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,771 |
小児科 | 2,667 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2,770 |
耳鼻科 | 2,275 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2,492 |
胃食外 | 2,167 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2,210 |
移植外 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 |
その他 | 14,108 | 349 | 0 | 0 | 0 | 14,457 |
合計 | 59,397 | 1,183 | 2,860 | 4,151 | 2,316 | 69,907 |
義肢・補装具の作製件数(2024年度)
内容 | 件数(件) |
---|---|
補装具支給意見書(身体障害者手帳・難病) | |
義肢・装具 | 81 |
車いす | 15 |
治療用装具装着証明書(医療保険) | |
義肢・装具 | 99 |
専門医、指導医等の数(2025年5月1日現在)
認定機関等 | 資格等 | 人数(人) |
---|---|---|
日本リハビリテーション医学会 | 指導医 | 4 |
日本リハビリテーション医学会 | 専門医 | 11 |
日本整形外科学会 | 専門医 | 3 |
日本精神神経学会 | 指導医 | 1 |
日本精神神経学会 | 専門医 | 1 |
日本小児科学会 | 指導医 | 1 |
日本小児科学会 | 専門医 | 1 |
日本内科学会 | 認定医 | 2 |
日本神経内科学会 | 専門医 | 1 |
日本義肢装具学会 | 専門医 | 3 |
厚生労働省精神保健指定医 | 1 |